Прозрачные тарифы
Цены по операциям
Выберите нужный раздел и раскройте список операций. Итоговая стоимость зависит от размера товара, объёма партии и требований маркетплейса.
Все операции
Нажмите на заголовок раздела, чтобы показать или скрыть цены.
Приёмка товара 4 операции
| Операция | Единица и условия | Цена |
|---|---|---|
| Разгрузка короба, мешка или пакета | короб до 5 / 10 / 20 кг | 30 / 60 / 120 ₽ |
| Разгрузка паллеты | пал. | 230 ₽ |
| Распаковка транспортного короба или мешка | ед. | 50 ₽ |
| Пересчёт товара при приёмке | малый / средний / крупный | 1 / 3 / 5 ₽ |
Обработка товара 9 операций
| Операция | Условия | Цена |
|---|---|---|
| Простая визуальная проверка на брак | размер и объём партии | 4–13 ₽/ед. |
| Детальная проверка нетекстильного товара | размер и объём партии | 9–17 ₽/ед. |
| Механическая чистка | размер и объём партии | 4–12 ₽/ед. |
| Подготовка к упаковке | сложить, завернуть, обвязать | 4–12 ₽/ед. |
| Сортировка по артикулам, цветам и размерам | объём партии | 1–7 ₽/ед. |
| Сборка комплекта до 3 единиц | набор | 7–18 ₽ |
| Дополнительная единица в комплекте | ед. | 1–12 ₽ |
| Вложение инструкции, визитки или сертификата | ед. | 1–3 ₽ |
| Замер параметров изделия | малый / средний / крупный | 20 / 30 / 40 ₽ |
Работа с текстилем 7 операций
| Операция | Условия | Цена |
|---|---|---|
| Детальная проверка текстиля | качество, замки, молнии | 4–18 ₽/ед. |
| Сортировка по цвету, размеру и виду | объём партии | 1–5 ₽/ед. |
| Подготовка к упаковке | сложить, скрутить, обвязать | 2–10 ₽/ед. |
| Сборка комплекта до 3 единиц | набор | 6–17 ₽ |
| Навесить бирку заказчика | без стоимости бирки | 7 ₽/ед. |
| Бирка 9×5 см без печати + навеска | бирка и работа | 8 ₽/ед. |
| Обрезка ниток | объём партии | 2–5 ₽/ед. |
Маркировка 5 операций
| Операция | Условия | Цена |
|---|---|---|
| Термоэтикетка 58×40 + нанесение | объём партии | 4–8 ₽/ед. |
| Термоэтикетка 58×60 + нанесение | объём партии | 6–10 ₽/ед. |
| Термоэтикетка 75×120 + нанесение | объём партии | 6–12 ₽/ед. |
| Нанесение этикетки или КИЗ заказчика | объём партии | 2–5 ₽/ед. |
| Создание простой маркировки | дизайн по ТР ТС 017/2011 | 20 ₽/ед. |
Упаковка 8 операций
| Операция | Условия | Цена |
|---|---|---|
| БОПП-пакет с клеевым клапаном + работа | малый / средний / крупный | от 8 / 10 / 12 ₽ |
| Zip-пакет + работа | малый / средний / крупный | от 10 / 13 / 15 ₽ |
| Матовый пакет с бегунком + работа | малый / средний / крупный | от 15 / 20 / 25 ₽ |
| Упаковка в пакет заказчика | малый / средний / крупный | 8 / 10 / 12 ₽ |
| Рукав с запайкой + работа | по наибольшей стороне | 0,8 ₽/см |
| Воздушно-пузырчатая плёнка + работа | суммируются стороны | 0,6 ₽/см |
| Стрейч-плёнка | размер и объём | 4–16 ₽/ед. |
| Упаковка в новый пакет вместо заводского | работа | 3–20 ₽/ед. |
Формирование поставки 7 операций
| Операция | Условия | Цена |
|---|---|---|
| Создание поставки | до 10 / 10–20 / 30–60 SKU | 500 / 1 000 / 1 500 ₽ |
| Формирование короба | без сроков годности | 50 ₽ |
| Формирование короба со сроками годности | короб | 70 ₽ |
| Формирование паллеты | без сроков / со сроками | 350 / 450 ₽ |
| Погрузка короба | до 5 / 10 / 20 кг | 30 / 60 / 120 ₽ |
| Погрузка паллеты | пал. | 230 ₽ |
| Печать упаковочного листа | ед. | 10 ₽ |
Логистика, хранение и дополнительные услуги 6 операций
| Операция | Условия | Цена |
|---|---|---|
| Доставка WB (ПВЗ) / WB СЦ Тахтамукай | короб | 220/ 500 ₽ |
| Доставка Ozon, Адыгейск | короб / паллета | 450 / 1 700 ₽ |
| Забор товара в ТК по Краснодару | без погрузки, до 1 м³ | 1 800 ₽ |
| Забор возврата с ПВЗ | (1 пвз, список пвз наш) | 1 000 ₽ |
| Забор возврата с ПВЗ | (1 пвз, список пвз ваш) | 1 500 ₽ |
| Хранение на складе | паллетоместе в сутки | 100 ₽ |
Упаковочные материалы, не включённые в описание услуги, оплачиваются отдельно. Для нестандартных и хрупких товаров стоимость согласовывается после осмотра.
Нужен прайс в Excel?
Скачайте компактный файл со всеми основными операциями.
